pH3.0以下の強い酸度が特徴で、温泉全体の2%以下しかないとされる比較的珍しい療養泉です。
福島県内では吾妻・安達太良山の周辺に規模が大きい温泉地が集中し、各温泉地に温泉宿も多数あります。
その殺菌力は特筆ものですが、ぴりぴりとした刺激を感じることもあります。
| 温泉地名 | 温泉施設名 | 所在地 | 電話番号 | マップ掲載番号 |
| 高湯温泉 | 旅館玉子湯 | 福島市町庭坂字高湯7 | 024-591-1171 | P-4 |
| 高湯温泉 | 安達屋旅館 | 福島市町庭坂字高湯21 | 024-591-1155 | P-4 |
| 高湯温泉 | 旅館ひげの家 | 福島市町庭坂字高湯15-1 | 024-591-1027 | P-4 |
| 高湯温泉 | 花月ハイランドホテル | 福島市町庭坂字神ノ森1-20 | 024-591-1115 | P-4 |
| 高湯温泉 | 静心山荘 | 福島市町庭坂字湯花沢1-15 | 024-591-1129 | P-4 |
| ぬる湯温泉 | ぬる湯温泉旅館二階堂 | 福島市桜本字温湯11 | 024-591-3173 | P-4 |
| 岳温泉 | ながめの館 光雲閣 | 二本松市岳温泉1-85 | 0243-24-2101 | P-6 |
| 岳温泉 | 陽日の郷 あづま館 | 二本松市岳温泉1-5 | 0243-24-2211 | P-6 |
| 岳温泉 | お宿 花かんざし | 二本松市岳温泉1-104 | 0243-24-2110 | P-6 |
| 岳温泉 | 鏡が池碧山亭 | 二本松市岳温泉2-13 | 0243-24-2008 | P-6 |
| 岳温泉 | 空の庭リゾート | 二本松市岳温泉197-2 | 0243-24-2306 | P-6 |
| 岳温泉 | mt.inn | 二本松市岳温泉1-7 | 0243-24-5234 | P-6 |
| 岳温泉 | あだたらの宿扇や | 二本松市岳温泉1-3 | 0243-24-2001 | P-6 |
| 岳温泉 | RB HOTEL DAKEONSEN | 二本松市岳温泉1-222 | 0243-24-8712 | P-6 |
| 中ノ沢温泉 | 磐梯西村屋 | 耶麻郡猪苗代町大字蚕養沼尻山甲2855-144 | 0242-64-3311 | O-6 |
| 中ノ沢温泉 | 花見屋 | 耶麻郡猪苗代町大字蚕養沼尻山甲2855-103 | 0242-64-3621 | O-6 |
| 中ノ沢温泉 | 白城屋旅館 | 耶麻郡猪苗代町大字蚕養沼尻山甲2855-104 | 0242-64-3214 | O-6 |
| 中ノ沢温泉 | 平澤屋旅館 | 耶麻郡猪苗代町大字蚕養沼尻山甲2855-133 | 0242-64-3821 | O-6 |
| 中ノ沢温泉 | 朝日屋旅館 | 耶麻郡猪苗代町大字蚕養沼尻山甲2855-111 | 0242-64-3111 | O-6 |
| 中ノ沢温泉 | 大阪屋旅館 | 耶麻郡猪苗代町大字蚕養沼尻山甲2855-138 | 0242-64-3016 | O-6 |
| 中ノ沢温泉 | 旅館五葉荘 | 耶麻郡猪苗代町大字蚕養沼尻山甲2855-130 | 0242-64-3131 | O-6 |
| 中ノ沢温泉 | 御宿万葉亭 | 耶麻郡猪苗代町蚕養沼尻山甲2855-166 | 0242-64-3789 | O-6 |
| 中ノ沢温泉 | 磐梯名湯リゾート ボナリの森 | 耶麻郡猪苗代町大字蚕養沼尻山甲2855-550 | 0242-64-3333 | O-6 |
| 沼尻温泉 | 旅館ひいらぎ | 耶麻郡猪苗代町大字蚕養沼尻山甲2855 | 0242-64-3235 | O-5 |
福島県温泉協会
福島県旅館ホテル生活衛生同業組合
〒960-8035
福島市本町4-17岩瀬ビル2階
TEL : 024-521-1448